Research
Research
数理科学分野はそれ自体で知的探究心の対象であるばかりでなく、科学技術社会、情報化社会を支える一分野であると言えます。学部教育の成果の上に、講義およびセミナーによる学習と研究を通じて、数理科学の理論・応用両面について専門的な知識と方法を習得させることにより、豊かな想像力と総合的な判断力を持ち、高度な数学的素養を身に着けさせる教育・研究を行います。
氏名 | 専門分野・領域 | 専門分野 | 研究室配属における 分野・領域 | 個人ページ |
---|---|---|---|---|
石渡 聡 | 数理科学 | 離散幾何解析学 | 数理科学 | researchmap |
上野 慶介 | 数理科学 | 幾何解析 | 数理科学 | researchmap |
奥間 智弘 | 数理科学 | 代数学(代数幾何学) | 数理科学 | researchmap |
佐野 隆志 | 数理科学 | 数学(解析学) | 数理科学 | |
数理科学 | 整数論 | 数理科学 |
| |
鈴木 航介 | 数理科学 | 解析学(数値積分) | 数理科学 | researchmap |
西岡 斉治 | 数理科学 | 数学・差分代数 | 数理科学 | HP |
深澤 知 | 数理科学 | 代数幾何学、代数学 | 数理科学 | researchmap |
福田 素久 | 数理科学 | 量子情報理論 | 数理科学 | HP |
松田 浩 | 数理科学 | 位相幾何学 | 数理科学 | |
皆川 宏之 | 数理科学 | 位相幾何学 | 数理科学 |
物理学分野は、全ての自然現象を支配する基本法則を明らかにしようとする学問です。自然現象の面白さを実感し、基本法則解明のために要求される問題解決能力、そして新しいアイデアを創造する力を身に付けさせる教育・研究を行います。
氏名 | 専門分野・領域 | 専門分野 | 研究室配属における 分野・領域 | 個人ページ |
---|---|---|---|---|
新井 真人 | 物理学 | 素粒子物理学 | 物理学 | HP |
安東 秀峰 | 物理学 | 理論物理化学 | 物理学 | HP |
石井 彩子 | 物理学 | 宇宙物理学 | 物理学 | researchmap |
岩田 高広 | 物理学 | 素粒子・原子核物理学 | 物理学 | HP |
衛藤 稔 | 物理学 | 素粒子物理学 | 物理学 | researchmap |
大西 彰正 | 物理学 | 光物性物理学 | 物理学 | researchmap |
笠松 秀輔 | 物理学/化学/データサイエンス | 計算物質・材料科学 | 物理学 | HP |
北浦 守 | 物理学 | 光物性物理学・蛍光体科学 | 物理学 | researchmap |
郡司 修一 | 物理学 | 宇宙物理学実験 | 物理学 | HP |
滝沢 元和 | 物理学 | 宇宙物理学 | 物理学 | HP |
田島 靖久 | 物理学 | 素粒子・原子核物理学 | 物理学 | HP |
堂下 典弘 | 物理学 | 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 | - | |
門叶 冬樹 | 物理学 | 原子核実験、高エネルギー天文学 | 物理学 | researchmap |
富田 憲一 | 物理学 | 強相関電子理論、光物性 | 物理学 | HP |
中森 健之 | 物理学 | ガンマ線天文学・放射線計測 | 物理学 | HP |
宮地 義之 | 物理学 | 素粒子・原子核物理学 | 物理学 | HP |
吉田 浩司 | 物理学 | 素粒子・原子核物理学 | 物理学 | HP |
化学分野は生命体を含む自然界に存在する様々な物質および人工的に創製された物質について、その構造、機能、反応や特性を様々な角度から解明することを目的とし、化学を基本にした専門性の追求とともに、広い知識の享受および創造性と応用性の高い教育・研究を行います。
氏名 | 専門分野・領域 | 専門分野 | 研究室配属における 分野・領域 | 個人ページ |
---|---|---|---|---|
天羽 優子 | 化学 | 化学物理 | 化学 | researchmap |
石﨑 学 | 化学 | 錯体化学・ナノ粒子 | 化学 | HP |
臼杵 毅 | 化学 | 構造不規則系物性 | 化学 | researchmap |
江部 日南子 | 化学 | 材料科学 | 化学 | researchmap |
大谷 典正 | 化学 | 高分子化学・酵素化学 | 化学 | researchmap |
奥野 貴士 | 化学 | 生物物理学 | 化学 | researchmap |
笠松 秀輔 | 物理学/化学/データサイエンス | 計算物質・材料科学 | 物理学 | HP |
金井塚 勝彦 | 化学 | 錯体化学・電気化学・表面化学 | 化学 | HP |
亀田 恭男 | 化学 | 溶液物理化学 | 化学 | researchmap |
栗原 正人 | 化学 | 無機化学・錯体化学・材料化学 | 化学 | researchmap |
栗山 恭直 | 化学 | 有機化学・光化学 | 化学 | HP |
近藤 慎一 | 化学 | 有機化学・分子認識化学 | 化学 | HP |
崎山 博史 | 化学 | 錯体化学・生体無機化学 | 化学 | HP |
田村 康 | 生物学/化学 | 生化学・分子細胞生物学・遺伝学 | 生物学 | HP |
冨樫 貴成 | 化学 | 材料科学・ナノバイオ | 化学 | researchmap |
並河 英紀 | 化学 | 物理化学・材料化学 | 化学 | HP |
藤井 翔 | 化学 | 分析化学・界面化学 | 化学 | researchmap |
松井 淳 | 化学 | 機能高分子材料 | 化学 | HP |
村瀬 隆史 | 化学 | 有機化学・超分子化学 | 化学 | HP |
生物学分野では、特定の領域に偏ることなく、細胞・生理・発生・行動・個体群・群集・進化などの様々な領域を網羅するカリキュラムを組みました。これにより、専門性の追求に留まらず、幅広い知識に裏付けされた創造性・応用性にあふれた教育・研究を行います。
氏名 | 専門分野・領域 | 専門分野 | 研究室配属における 分野・領域 | 個人ページ |
---|---|---|---|---|
金尾 太輔 | 生物学 | 昆虫分類学・系統学・進化生物学 | 生物学 | researchmap |
河合 寿子 | 生物学 | 植物生化学 | 生物学 | researchmap |
小酒井 貴晴 | 生物学 | 環境生理学、動物栄養生理学 | 生物学 | HP |
澁田 未央 | 生物学 | 形態・構造、植物分子・生理科学 | 生物学 | researchmap |
田村 康 | 生物学/化学 | 生化学、分子細胞生物学、遺伝学 | 生物学 | HP |
富松 裕 | 生物学 | 植物生態学・生態遺伝学 | 生物学 | HP |
中内 祐二 | 生物学 | 比較形態学・比較生化学 | 生物学 | HP |
野村 真未 | 生物学 | 細胞生物学、多様性生物学・分類学、生物物理学、分子生物学 | 生物学 | researchmap |
廣田 忠雄 | 生物学 | 動物行動学・進化生態学 | 生物学 | researchmap |
藤山 直之 | 生物学 | 進化生態学 | 生物学 | HP |
宮沢 豊 | 生物学 | 植物生理学、植物発生生物 | 生物学 | researchmap |
横山 潤 | 生物学 | 生物多様性進化学 | 生物学 | researchmap |
渡邉 明彦 | 生物学 | 生殖生物学、発生生物学 | 生物学 | HP |
渡邊 康紀 | 生物学 | 構造生物学、酵素学 | 生物学 | researchmap |
渡辺 絵理子 | 生物学 | 発生生物学、細胞生物学 | 生物学 | researchmap |
地球科学分野では、地圏、水圏、気圏の物理・化学的性質の追求、これら各圏内部や相互の物質・エネルギー循環の把握、それらの進化と発展の理解を通じて、人間を取り巻く地球環境の実体と、人間と地球の間の相互作用を理解する教育・研究を行います。
氏名 | 専門分野・領域 | 専門分野 | 研究室配属における 分野・領域 | 個人ページ |
---|---|---|---|---|
石瀬 素子 | 地球科学 | 地震学 | 地球科学 | researchmap |
井村 匠 | 地球科学 | 火山学・地質学 | 地球科学 | researchmap |
岩田 尚能 | 地球科学 | 地質年代学 | 地球科学 | HP |
加々島 慎一 | 地球科学 | 地質学・岩石学 | 地球科学 | researchmap |
ジョルダン・リチャード | 地球科学 | 生物海洋学・微古生物学 | 地球科学 | researchmap |
鈴木 利孝 | 地球科学 | アイスコアサイエンス | 地球科学 | HP |
常松 佳恵 | 地球科学 | 火山・地球物理学 | 地球科学 | HP |
伴 雅雄 | 地球科学 | 火山学 | 地球科学 | HP |
甕 聡子 | 地球科学 | 岩石・鉱物・鉱床学 | 地球科学 | researchmap |
本山 功 | 地球科学 | 地質学・古生物学 | 地球科学 | researchmap |
氏名 | 専門分野・領域 | 専門分野 | 研究室配属における 分野・領域 | 個人ページ |
---|---|---|---|---|
荒井 隆 | データサイエンス | 応用数学 | データサイエンス | |
笠松 秀輔 | 物理学/化学/データサイエンス | 計算物質・材料科学 | 物理学 | HP |
佐久間 雅 | データサイエンス | 数学基礎・応用数学 | データサイエンス | researchmap |
ディエズ・ドノソ・サンティアゴ | データサイエンス | 情報科学 | データサイエンス | |
西村 拓士 | データサイエンス | 擬似乱数 | データサイエンス | researchmap |
原 一夫 | データサイエンス | 情報学(計算機科学) | データサイエンス | researchmap |
方 青 | データサイエンス | 数値解析、科学計算、微分方程式 | データサイエンス | researchmap |
脇 克志 | データサイエンス | 有限群のモジュラー表現 | データサイエンス | HP |
坂口 隆之 | データサイエンス | 統計科学 | データサイエンス | researchmap |
中西 正樹 | データサイエンス | 計算機科学 | データサイエンス | HP |
野々山 信二 | データサイエンス | 物性物理学理論 | データサイエンス | |
井上 功一郎 | データサイエンス | バイオメカニクス・スポーツ科学 | データサイエンス | researchmap |
氏名 | 専門分野・領域 | 専門分野 | 研究室配属における 分野・領域 | 個人ページ |
---|---|---|---|---|
小倉 泰憲 | - | 社会心理学、キャリア教育 | - | researchmap |